本次biwn必赢共收到13名学生提交的转专业申请,经审查,有李卓欣等10名同学通过报名资格审查,现将名单予以公示。公示期为 2024年9月3日上午12:00至2024年9月5日上午12:00。
   公示期间(工作日)如有异议,可通过信函、电话等方式向biwn必赢教务办反映情况,联系电话:88872793,邮箱:302768562@qq.com。公示无异议后,学生方可参加biwn必赢组织的考核,考核通过者报学校审批。
    
   <
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 现所学专业 | 申请转入专业 | 申请转入年级 | 学生达到转入条件相关信息 (根据学院转专业实施细则中规定的各专业转入条件公示学生相关信息)
 | 资格审查结果 | 
  |
  
   | 1 | 202330081016 | 陈雨欣 | 2023 | 旅游管理类 | 新闻学 | 2023 | 条件1:5% | 通过 | 
  
   | 2 | 202230081178 | 王镜媛 | 2022 | 旅游管理 | 网络与新媒体 | 2023 | 条件1:10% | 通过 | 
  
   | 3 | 202330081102 | 罗雪 | 2023 | 旅游管理类 | 网络与新媒体 | 2023 | 条件1:8% | 通过 | 
  
   | 6 | 202330081225 | 章馨雅 | 2023 | 旅游管理类 | 网络与新媒体 | 2023 | 条件1:14% | 通过 | 
  
   | 7 | 202330233017 | 林英 | 2023 | 生物科学 | 网络与新媒体 | 2024 | 条件3:总分613语文122数学107英语128物理80思想政治91生物学85 | 通过 | 
  
   | 5 | 202330081027 | 孙颖 | 2023 | 旅游管理类 | 网络与新媒体 | 2024 | 条件1:12% | 通过 | 
  
   | 4 | 202330191059 | 李卓欣 | 2023 | 临床医学 | 网络与新媒体 | 2024 | 条件1:17% | 通过 | 
  
   | 8 | 202330031111 | 文慧 | 2023 | 历史学 | 网络与新媒体 | 2024 | 条件3:总分588语文118数学96英语131历史75政治90生物78 | 通过 | 
  
   | 9 | 202330014038 | 农偲语 | 2023 | 学前教育 | 网络与新媒体 | 2024 | 条件3:外语127数学115语文118综合231总分591地方性加分7全国性加分7 | 通过 | 
  
   | 10 | 202330016032 | 陶欣欣 | 2023 | 小学教育 | 网络与新媒体 | 2024 | 条件3:语文116数学108英语123物理75化学88地理85 | 通过 | 
  
   | 11 | 202230014057 | 鲁芮岑 | 2022 | 学前教育 | 广告学 | 2023 | 
 | 不通过 | 
  
   | 12 | 202330081128 | 许菁媛 | 2023 | 旅游管理类 | 新闻学 | 2023 | 条件2 | 不通过 | 
  
   | 13 | 202230081183 | 王艺硕 | 2022 | 旅游管理 | 网络与新媒体 | 2023 | 条件2 | 不通过 | 
 
    
   <