本次biwn必赢共收到54名学生提交的全媒体新闻学实验班报名申请,经审查,有邹习荣等51名同学通过报名资格审查,现将名单予以公示。公示期为2022年9月23日至2022年9月26日上午。
   公示期间(工作日)如有异议,可通过信函、电话等方式向biwn必赢教务办反映情况,联系电话:0731-88872793 ,邮箱:302768562@qq.com 。公示无异议后,学生方可参加biwn必赢组织的考核,考核通过者报学校审批。
【笔试安排】
时间:9月27日12:15—14:15
地点:二里半校区biwn必赢212教室。
提示:请所有参加考试的同学携带好本人身份证和资格确认的纸质材料,提前10分钟赶到考场。
【面试安排】
时间:9月28日13:15
地点:二里半校区biwn必赢212教室。
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 现所学专业 | 申请转入专业 | 申请转入年级 | 高考分科目成绩 | 资格审查结果 | 备注 | 
  
   | 1 | 202230041031 | 邹习荣 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文121英语147  | 通过 | 
 | 
  
   | 2 | 202230041152 | 陈颖 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文125英语130   | 通过 | 
 | 
  
   | 3 | 202230041040 | 杨蔓 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文127英语134 | 通过 | 
 | 
  
   | 4 | 202230041019 | 罗龙韵涵 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文120英语138 | 通过 | 
 | 
  
   | 5 | 202230041126 | 许志彤 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文115英语135 | 通过 | 
 | 
  
   | 6 | 202230041185 | 侯依诺 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文124英语135  | 通过 | 
 | 
  
   | 7 | 202230041106 | 陈依芸 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文116英语125 | 通过 | 
 | 
  
   | 8 | 202230041125 | 余欣然 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文125英语140 | 通过 | 
 | 
  
   | 9 | 202230041147 | 杨博闻 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文126英语131 | 通过 | 
 | 
  
   | 10 | 202230041203 | 李芯怡 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文115英语129 | 通过 | 
 | 
  
   | 11 | 202230041052 | 谢美玲 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文126英语133 | 通过 | 
 | 
  
   | 12 | 202230041182 | 陈嘉懿 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文116英语131 | 通过 | 
 | 
  
   | 13 | 202230041012 | 钱诺一 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文115外语141 | 通过 | 
 | 
  
   | 14 | 202230041050 | 周远鑫 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文118英语142 | 通过 | 
 | 
  
   | 15 | 202230041160 | 谭皓心 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文120英语137 | 通过 | 
 | 
  
   | 16 | 202230041049 | 洪君茗 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文127英语143 | 通过 | 
 | 
  
   | 17 | 202230041060 | 姚田园 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文130英语129 | 通过 | 
 | 
  
   | 18 | 202230041025 | 肖率瑶 | 男 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文125英语128 | 通过 | 
 | 
  
   | 19 | 202230041216 | 彭昊 | 男 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文123英语126 | 通过 | 
 | 
  
   | 20 | 202230041200 | 何思语 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文121英语137 | 通过 | 
 | 
  
   | 21 | 202230041206 | 黄上平 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文125英语139 | 通过 | 
 | 
  
   | 22 | 202230041034 | 郭洁淼 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文128英语135 | 通过 | 
 | 
  
   | 23 | 202230041173 | 刘小洁 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文117英语127 | 通过 | 
 | 
  
   | 24 | 202230041014 | 刘琳 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文128英语129 | 通过 | 
 | 
  
   | 25 | 202230041089 | 陈佳利 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文121英语133 | 通过 | 
 | 
  
   | 26 | 202230041202 | 王乐怡 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文126英语133 | 通过 | 
 | 
  
   | 27 | 202230041004 | 敬爱 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文122英语139 | 通过 | 
 | 
  
   | 28 | 202230041207 | 于梦荷 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文129英语135 | 通过 | 
 | 
  
   | 29 | 202230041001 | 李俏娴 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文120英语135 | 通过 | 
 | 
  
   | 30 | 202230041056 | 李雨轩 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文130英语129 | 通过 | 
 | 
  
   | 31 | 202230041153 | 刘曦妍 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文120英语135 | 通过 | 
 | 
  
   | 32 | 202230041114 | 刘品怡 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文122英语131 | 通过 | 
 | 
  
   | 33 | 202230041155 | 毛佳慧 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文121英语142 | 通过 | 
 | 
  
   | 34 | 202230041118 | 谈文婧 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文119英语138 | 通过 | 
 | 
  
   | 35 | 202230041120 | 田廷思炜 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文120英语135 | 通过 | 
 | 
  
   | 36 | 202230041197 | 王正玺 | 男 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文117英语129 | 通过 | 
 | 
  
   | 37 | 202230041204 | 蔺浩楠 | 男 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文121英语132 | 通过 | 
 | 
  
   | 38 | 202230041064 | 杨元媛 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文120英语133 | 通过 | 
 | 
  
   | 39 | 202230041144 | 朱潇然 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文119英语133 | 通过 | 
 | 
  
   | 40 | 202230041150 | 李影 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文127外语135 | 通过 | 
 | 
  
   | 41 | 202230041193 | 刘盈盈 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文124英语137  | 通过 | 
 | 
  
   | 42 | 202230041142 | 邢宸睿 | 男 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文115.5英语126.9 | 通过 | 
 | 
  
   | 43 | 202230041048 | 薛阁琳 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文119英语128 | 通过 | 
 | 
  
   | 44 | 202230041043 | 张妍 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文125英语129 | 通过 | 
 | 
  
   | 45 | 202230041102 | 管业欣 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文126英语136
 | 通过 | 
 | 
  
   | 46 | 202230041124 | 易心怡 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文116英语130  | 通过 | 
 | 
  
   | 47 | 202230041198 | 邓珊珊 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文116英语133 | 通过 | 
 | 
  
   | 48 | 202230041082 | 罗知畅 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文124英语145
 | 通过 | 
 | 
  
   | 49 | 202230041075 | 朱娅宁 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文125英语128 | 通过 | 
 | 
  
   | 50 | 202230041080 | 周欣怡 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文119英语140 | 通过 | 
 | 
  
   | 51 | 202230041091 | 卿清 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文124英语132 | 通过 | 
 | 
  
   | 52 | 202230041099 | 王兆星 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文116英语130 | 不通过 | 材料不符合要求 | 
  
   | 53 | 202230041100 | 乜昭桐 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文134英语126 | 不通过 | 材料不符合要求 | 
  
   | 54 | 202230041242 | 苗馨月 | 女 | 2022 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 2022 | 语文119  英语137 | 不通过 | 材料不符合要求 |