| 2014年外省高校播主、编导等影视传媒类艺术专业考试 | 
| biwn必赢考点考试时间安排表 | 
| 序号 | 学校 | 专业 | 报名时间 | 考试时间 | 
| 1 | 重庆大学 | 播主、编导、戏文 | 1月16日-17日 | 1月18日-23日 | 
| 2 | 南昌大学 | 播主、戏文 | 1月16日-17日 | 1月18日-19日 | 
| 3 | 福建师范大学 | 播主、编导 | 1月16日-17日 | 1月18日-19日 | 
| 4 | 成都理工大学 | 播主、表演、编导、戏文 | 1月16日-17日 | 1月18日-19日 | 
| 5 | 辽宁大学 | 表演、表演(民间艺术方向)、编导、摄影、播主、戏文 | 1月16日-17日 | 1月18日-19日 | 
| 6 | 浙江工业大学 | 播主 | 1月16日-17日 | 1月18日-19日 | 
| 7 | 西南大学 | 戏文、播主、编导 | 1月18日-19日 | 1月19日-21日 | 
| 8 | 黄冈师范学院 | 编导 | 1月18日-19日 | 1月20日 | 
| 9 | 曲阜师范大学 | 戏文 | 1月18日-19日 | 1月20日 | 
| 10 | 江西师范大学 | 编导、播主 | 1月18日-19日 | 1月20日-21日 | 
| 11 | 长春工业大学 | 编导 | 1月18日-19日 | 1月21日 | 
| 12 | 山东艺术学院 | 表演、播主、戏剧影视导演、戏文 | 1月18日-19日 | 1月20日-21日 | 
| 13 | 湖北理工学院 | 音乐学(综艺主持与编导、双语播音、艺术教育) | 1月18日-19日 | 1月20日-21日 | 
| 14 | 遵义师范学院 | 播主 | 1月18日-19日 | 1月20日 | 
| 15 | 暨南大学 | 播主、戏剧影视导演、戏文 | 1月20日-21日 | 1月22日-26日 | 
| 16 | 新疆艺术学院 | 播主、摄影、编导、文化产业管理、表演 | 1月20日-21日 | 1月22日-23日 | 
| 17 | 井冈山大学 | 编导 | 1月20日-21日 | 1月22日 | 
| 18 | 宜春学院 | 播主、编导 | 1月20日-21日 | 1月22日-23日 | 
| 19 | 重庆邮电大学 | 编导 | 1月20日-21日 | 1月23日 | 
| 20 | 贵州民族大学 | 编导、数媒 | 1月20日-21日 | 1月22日-23日 | 
| 21 | 北华大学 | 播主 | 1月20日-21日 | 1月22日-23日 | 
| 22 | 海南大学 | 戏文 | 1月22日-23日 | 1月24日 | 
| 23 | 四川外国语大学(四川外国语学院) | 播主、编导 | 1月22日-23日 | 1月24日-25日 | 
| 24 | 重庆师范大学 | 编导、编导(出镜记者)、影视摄影与制作、戏文、摄影 | 1月22日-23日 | 1月24日-25日 | 
| 25 | 赣南师范学院 | 播主、编导 | 1月22日-23日 | 1月24日-25日 | 
| 26 | 广州体育学院 | 播主 | 1月22日-23日 | 1月24日-25日 | 
| 27 | 中华女子学院 | 播主 | 1月22日-23日 | 1月24日 | 
| 28 | 云南师范大学 | 播主、编导 | 1月24日-25日 | 1月26日-27日 | 
| 29 | 沈阳大学 | 播主、编导 | 1月24日-25日 | 1月26日 | 
| 30 | 宝鸡文理学院 | 播主、编导 | 1月24日-25日 | 1月26日 | 
| 31 | 九江学院 | 播主、编导、戏文 | 1月24日-25日 | 1月26日-27日 | 
| 32 | 湖北科技学院 | 编导 | 1月24日-25日 | 1月27日 | 
| 以上信息仅供参考,根据湖南省教育考试院的要求以及招考高校的安排,上述内容可能有所调整。 | 
| 33 | 广东财经大学(广东商学院) | 播主、编导 | 2月5日-6日 | 2月7日-8日 | 
| 34 | 洛阳师范学院 | 播主、编导、戏文 | 2月5日-6日 | 2月7日-8日 | 
| 35 | 渭南师范学院 | 编导、戏文 | 2月5日-6日 | 2月7日 | 
| 36 | 云南艺术学院 | 文产、编导(影视、电视)、戏剧学、戏文、影制、录音、播主、导演、表演 | 2月5日-6日 | 2月7日-8日 | 
| 37 | 广西民族大学 | 编导、播主、音乐表演(声乐、器乐)、舞蹈学 | 2月5日-6日 | 2月7日-8日 | 
| 38 | 湖北工程学院 | 播主 | 2月5日-6日 | 2月7日 | 
| 39 | 广西艺术学院 | 表演、戏文、播主及播主2+2、编导(电视编辑、2+2)、 | 2月7日-8日 | 2月9日-10日 | 
| 40 | 山西传媒学院 | 播主、数媒、影视制作、录音、编导 | 2月7日-8日 | 2月9日-10日 | 
| 41 | 重庆文理学院 | 编导 | 2月7日-8日 | 2月9日 | 
| 42 | 陕西科技大学 | 播主、编导 | 2月7日-8日 | 2月9日-10日 | 
| 43 | 西北师范大学 | 编导 | 2月7日-8日 | 2月10日 | 
| 44 | 中原工学院 | 编导 | 2月7日-8日 | 2月10日 | 
| 45 | 南昌航空大学 | 播主 | 2月7日-8日 | 2月9日 | 
| 46 | 大连大学 | 音乐表演(文艺编导) | 2月7日-8日 | 2月9日 | 
| 47 | 中国戏曲学院 | 戏文 | 2月9日-10日 | 2月11日-12日 | 
| 48 | 四川音乐学院 | 播主、编导、戏文 | 2月9日-10日 | 2月11日-12日 | 
| 49 | 信阳师范学院 | 播主、编导、戏文 | 2月9日-10日 | 2月11日 | 
| 50 | 河南大学 | 播主、编导 | 2月9日-10日 | 2月11日-12日 | 
| 51 | 西安邮电大学(西安邮电学院) | 编导 | 2月9日-10日 | 2月12日 | 
| 52 | 黄淮学院 | 播主、编导 | 2月9日-10日 | 2月11日-12日 | 
| 53 | 黄山学院 | 编导、戏文 | 2月9日-10日 | 2月12日 | 
| 54 | 贵州师范大学 | 播主 | 2月9日-10日 | 2月10日-11日 | 
| 55 | 上饶师范学院 | 播主、编导 | 2月9日-10日 | 2月11日 | 
| 56 | 广西大学 | 播主、戏文 | 2月11日-12日 | 2月13日 | 
| 57 | 长春师范大学(长春师范学院) | 播主、戏文、编导 | 2月11日-12日 | 2月13日 | 
| 58 | 安阳师范学院 | 播主、编导 | 2月11日-12日 | 2月13日 | 
| 59 | 湖北民族学院 | 编导 | 2月11日-12日 | 2月14日 | 
| 60 | 许昌学院 | 播主、戏文 | 2月11日-12日 | 2月13日-14日 | 
| 61 | 平顶山学院 | 播主(汉播、英播)、编导、戏文 | 2月11日-12日 | 2月13日-14日 | 
| 62 | 广西师范学院 | 播主、戏文 | 2月13日-14日 | 2月15日-16日 | 
| 63 | 吉林艺术学院 | 表演(表导、戏表)、播主(主持、配音、采编播)、编导 | 2月13日-14日 | 2月15日-16日 | 
| 64 | 周口师范学院 | 播主、编导、戏文 | 2月13日-14日 | 2月15日-16日 | 
| 65 | 钦州学院 | 音乐学(舞台主持与表演) | 2月13日-14日 | 2月15日-16日 | 
| 以上信息仅供参考,根据湖南省教育考试院的要求以及招考高校的安排,上述内容可能有所调整。 | 
 
2014年外省高校播主、编导等影视传媒类艺术专业考试biwn必赢考点考试时间安排表
                                    
                                    
                                    
                                    
                                 (来源: biwn必赢)